Таблица мер и весов
Полная кулинарная таблица мер и весов
Мера веса продуктов в граммах
Продукт | Стакан тонкий — 250 гр. | Стакан граненый — 200 гр. | Столовая ложка — 18 гр. | Чайная ложка — 5 гр. |
---|---|---|---|---|
Бобовые ↴ | ||||
Горох лущеный | 230 | 185 | — | — |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — |
Фасоль | 220 | 175 | — | — |
Чечевица | 210 | 170 | — | — |
Грибы ↴ | ||||
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Крупы ↴ | ||||
Геркулес | 90 | 70 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 170 | 25 | 8 |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
Крупа перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа пшеничная | 180 | 145 | 20 | 6 |
Крупа пшенная | 220 | 180 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Масла и жиры ↴ | ||||
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
Масло сливочное | — | — | 60 | 30 |
Масло сливочное растопленное | 245 | 195 | 20 | 8 |
Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
Молоко и молочные продукты ↴ | ||||
Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 |
Масса творожная | — | — | 18 | 6 |
Молоко | 250 | 200 | 18 | 5 |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Сметана 30% | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог диетический | — | — | 20 | 7 |
Творог жирный | — | — | 17 | 6 |
Творог мягкий | — | — | 20 | 7 |
Творог нежирный | — | — | 17 | 6 |
Мука и мучные изделия ↴ | ||||
Макароны | 230 | 190 | — | — |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 8 |
Напитки ↴ | ||||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Какао порошок | — | — | 15 | 5 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Ликер | — | — | 20 | 7 |
Соки | 250 | 200 | 18 | 5 |
Чай сухой | — | — | 3 | — |
Орехи ↴ | ||||
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
Кедровые | 140 | 110 | 10 | 4 |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 120 | 90 | 20 | 7 |
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
Приправы ↴ | ||||
Желатин | — | — | 15 | 5 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | — | — | 25 | 8 |
Крахмал картофельный | 160 | 130 | 12 | 6 |
Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
Сода пищевая | — | — | 28 | 12 |
Сухари молотые | 130 | 110 | 20 | 5 |
Томатная паста | — | — | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Сладости ↴ | ||||
Варенье | — | — | 45 | 20 |
Джем | — | — | 40 | 15 |
Мед | 415 | 330 | 30 | 9 |
Повидло | — | — | 36 | 12 |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
Соусы ↴ | ||||
Горчица | — | — | — | 4 |
Майонез | 230 | 180 | 15 | 4 |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
Специи ↴ | ||||
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 |
Гвоздика немолотая | — | — | — | 4 |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 |
Перец душистый (горошек) | — | — | — | 5 |
Перец молотый | — | — | — | 5 |
Перец черный (горошек) | — | — | — | 6 |
Сахар пилейный | 200 | 140 | — | — |
Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
Сухофрукты ↴ | ||||
Изюм | 165 | 130 | 25 | — |
Яблоки сушеные | 70 | 55 | — | — |
Ягоды ↴ | ||||
Брусника | 140 | 110 | — | — |
Вишня | 165 | 130 | — | — |
Голубика | 200 | 160 | — | — |
Ежевика | 190 | 150 | — | — |
Земляника | 170 | 140 | 25 | 5 |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — |
Клюква | 145 | 115 | — | — |
Крыжовник | 210 | 165 | — | — |
Малина | 180 | 145 | — | — |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
Смородина красная | 175 | 140 | — | — |
Смородина черная | 155 | 125 | — | — |
Черешня | 165 | 130 | — | — |
Черника | 200 | 160 | — | — |
Шелковица | 195 | 155 | — | — |
Шиповник сухой | — | — | 20 | 6 |
Яйца ↴ | ||||
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | — | — | — |
Яйцо белок | 11 шт | 9 шт | — | — |
Яйцо желток | 12 шт | 10 шт | — | — |
Какая полная таблица, спасибо, сохраню в закладки. А то многие рецепты в граммах, как начинаю готовить каждый раз ищу перевод в привычные ложки и стаканы. И всегда путала тонкий стакан и обычный, теперь буду знать, как все правильно посчитать и без весов.
Подробнейщий материал — беру на заметку 😉
Полная таблица мер и весов, но хотелось бы еще иметь под рукой таблицу пряностей и специй
Имея такую таблицу даже новичок в кулинарии сможет приготовить изысканное блюдо.
Спасибо за таблицу. Многое конечно помню, но бывают моменты когда без таблицы мер и весов просто не обойтись.
Теперь все вопросы отпадают. Распечатаю верхнюю часть таблицы
Нужная статья. Иногда ломаешь голову, а сколько же надо насыпать …
Спасибо
Довольно полная таблица, все самое ходовое. Беру на заметку
Спасибо полная и подробная таблица. Кто готовит на кухне, тот оценит
Спасибо за нужную на кухне таблицу мер и весов
Все-равно стаканы у всех разные и ложки тоже.Ничего не заменит хороших весов на кухне.А этот способ на крайний случай.
Спасибо большое, это то что я искала. вчера пекла шарлотку по одному рецепту, а там все в граммах, пришлось искать в интернете. А тут ваш сайт. Теперь буду знать, очень удобно